本校のさまざまな入試制度をご紹介。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
入学金および学費
学 科 | 年 次 | 入学金 | 授業料 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
前 期 | 後 期 | ||||
看護学科 | 1年次 | 300,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 1,400,000円 |
2年次以降 | − | 650,000円 | 650,000円 | 1,300,000円 | |
歯科衛生学科 | 1年次 | 300,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 1,060,000円 |
2年次以降 | − | 380,000円 | 380,000円 | 760,000円 | |
理学療法学科 | 1年次 | 300,000円 | 675,000円 | 675,000円 | 1,650,000円 |
2年次以降 | − | 675,000円 | 675,000円 | 1,350,000円 | |
言語聴覚学科 | 1年次 | 300,000円 | 675,000円 | 675,000円 | 1,650,000円 |
2年次以降 | − | 675,000円 | 675,000円 | 1,350,000円 | |
柔道整復学科 | 1年次 | 300,000円 | 660,000円 | 660,000円 | 1,620,000円 |
2年次以降 | − | 660,000円 | 660,000円 | 1,320,000円 | |
鍼灸学科 | 1年次 | 300,000円 | 660,000円 | 660,000円 | 1,620,000円 |
2年次以降 | − | 660,000円 | 660,000円 | 1,320,000円 |
※ | 宿泊を伴う臨床実習に関わる費用は授業料に含まれていますので、実習地へ向かう際の往復の交通費や宿泊代、引越し費用は後から徴収することはありません(詳細はお尋ねください)。 |
入学手続きに必要な納付金
各入試の入学手続締切までに下記の入学金および1年次前期授業料を納付してください。
学 科 | 納付金額 | 合 計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 1年次前期授業料 | ||
看護学科 | 300,000円 | 550,000円 | 850,000円 |
歯科衛生学科 | 300,000円 | 380,000円 | 680,000円 |
理学療法学科 | 300,000円 | 675,000円 | 975,000円 |
言語聴覚学科 | 300,000円 | 675,000円 | 975,000円 |
柔道整復学科 | 300,000円 | 660,000円 | 960,000円 |
鍼灸学科 | 300,000円 | 660,000円 | 960,000円 |
※ | 納入された入学金は辞退されても返還しません。 |
教科書代等について
1年次の教科書代等については、入学前 3 月中頃の納付を予定しています。
学 科 | 教材費 | 実習着 | 諸費用 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
看護学科 | 148,130円 | 52,400円 | 39,470円 | 240,000円 |
歯科衛生学科 | 185,070円 | 33,830円 | 29,600円 | 248,500円 |
理学療法学科 | 84,200円 | 25,100円 | 19,200円 | 128,500円 |
言語聴覚学科 | 96,700円 | 22,600円 | 20,400円 | 139,700円 |
柔道整復学科 | 138,100円 | 21,800円 | 19,200円 | 179,100円 |
鍼灸学科 | 47,500円 | 18,300円 | 21,200円 | 87,000円 |
※ | 上記表は令和5年度実績となります。授業内容等の変更により金額が変更する場合があります。 |