本校のさまざまな入試制度をご紹介。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
入学金および学費
| 学 科 | 年 次 | 入学金 | 授業料 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前 期 | 後 期 | ||||
| 看護学科 | 1年次 | 300,000円 | 550,000円 | 550,000円 | 1,400,000円 |
| 2年次以降 | − | 650,000円 | 650,000円 | 1,300,000円 | |
| 歯科衛生学科 | 1年次 | 300,000円 | 380,000円 | 380,000円 | 1,060,000円 |
| 2年次以降 | − | 380,000円 | 380,000円 | 760,000円 | |
| 理学療法学科 | 1年次 | 300,000円 | 675,000円 | 675,000円 | 1,650,000円 |
| 2年次以降 | − | 675,000円 | 675,000円 | 1,350,000円 | |
| 言語聴覚学科 | 1年次 | 300,000円 | 675,000円 | 675,000円 | 1,650,000円 |
| 2年次以降 | − | 675,000円 | 675,000円 | 1,350,000円 | |
| 柔道整復学科 | 1年次 | 300,000円 | 660,000円 | 660,000円 | 1,620,000円 |
| 2年次以降 | − | 660,000円 | 660,000円 | 1,320,000円 | |
| 鍼灸学科 | 1年次 | 300,000円 | 660,000円 | 660,000円 | 1,620,000円 |
| 2年次以降 | − | 660,000円 | 660,000円 | 1,320,000円 | |
| ※ | 宿泊を伴う臨床実習に関わる費用は授業料に含まれていますので、実習地へ向かう際の往復の交通費や宿泊代、 引越し費用は後から徴収することはありません(詳細はお尋ねください)。 |
入学手続きに必要な納付金
各入試の入学手続締切までに下記の入学金および1年次前期授業料を納付してください。
| 学 科 | 納付金額 | 合 計 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 1年次前期授業料 | ||
| 看護学科 | 300,000円 | 550,000円 | 850,000円 |
| 歯科衛生学科 | 300,000円 | 380,000円 | 680,000円 |
| 理学療法学科 | 300,000円 | 675,000円 | 975,000円 |
| 言語聴覚学科 | 300,000円 | 675,000円 | 975,000円 |
| 柔道整復学科 | 300,000円 | 660,000円 | 960,000円 |
| 鍼灸学科 | 300,000円 | 660,000円 | 960,000円 |
| ※ | 入学手続き締切日までに所定の手続きを完了しない場合は、入学資格を失います。 |
| ※ | 納入された入学金は入学を辞退されても返還できません。 |
教科書代等について
1年次の教科書代等については、入学前 3 月中頃の納付を予定しています。
| 学 科 | 教材費 | 実習着 | 諸費用 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 看護学科 | 150,080円 | 55,100円 | 66,820円 | 272,000円 |
| 歯科衛生学科 | 187,720円 | 34,400円 | 39,100円 | 261,220円 |
| 理学療法学科 | 85,980円 | 26,700円 | 24,700円 | 137,380円 |
| 言語聴覚学科 | 114,700円 | 19,800円 | 25,900円 | 160,400円 |
| 柔道整復学科 | 161,600円 | 23,600円 | 24,700円 | 209,900円 |
| 鍼灸学科 | 50,300円 | 15,300円 | 26,700円 | 92,300円 |
| ※ | 上記表は令和8年度実績となります。授業内容等の変更により金額が変更する場合があります。 |